Информация (Внимание! Для корректного отображения, используйте браузеры Firefox, Exploper)
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессиям на базе основного общего образования (9 классов).
Наименование профессии |
Срок обучения |
Количество поданных заявлений |
Число вакантных мест |
Машинист на открытых горных работах (машинист экскаватора, машинист бульдозера) |
2 года 10 месяцев |
10 | 15 |
Токарь-универсал |
2 года 10 месяцев |
25 | |
Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик ручной сварки) |
2 года 10 месяцев |
1 | 24 |
Машинист крана (крановщик), водитель категории С |
2 года 10 месяцев |
5 | 20 |
Продавец, контролёр-кассир |
2 года 10 месяцев |
18 | 7 |
Автомеханик |
2 года 10 месяцев |
21 | 4 |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) электрогазосварщик |
2 года 10 месяцев |
4 | 21 |
Мастер жилищно - коммунального хозяйства (слесарь-сантехник. электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению) |
2 года 10 месяцев |
3 | 22 |
Информация
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессиям на базе среднего общего образования (11 классов).
Наименование профессии |
Срок обучения |
Количество поданных заявлений |
Число вакантных мест |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) электрогазосварщик | 10 месяцев | 25 | |
Машинист крана (крановщик, водитель автомобиля − машинист крана) | 10 месяцев | 2 | 23 |
Закройщик | 1 год 10 месяцев | 25 | |
Токарь - сварщик | 10 месяцев | 2 | 23 |
Информация
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальностям на базе основного общего образования (9 классов).
Наименование профессии |
Срок обучения |
Количество поданных заявлений |
Число вакантных мест |
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (техник-электрик). | 3 года 10 месяцев | 32 | 0 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) | 3 года 10 месяцев | 22 | 3 |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) бухгалтер | 2 года 10 месяцев | 3 | 22 |
Информация
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальностям на базе среднего общего образования (11 классов).
Наименование профессии |
Срок обучения |
Количество поданных заявлений |
Число вакантных мест |
Электрические станции, сети и системы (техник-электрик) |
2 года 10 месяцев |
9 | 16 |
Открытые горные работы( горный техник-технолог) . |
2 года 10 месяцев |
5 | 20 |
Информация
о принятых заявлениях на заочную форму обучения по специальностям среднего профессионального образования на внебюджетной основе.
Наименование профессии |
Срок обучения |
Количество поданных заявлений |
Число вакантных мест |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) бухгалтер | 2 года 10 месяцев | 7 | 18 |
Электрические станции, сети и системы (техник-электрик) | 3 года 10 месяцев | 5 | 20 |
Право и организация социального обеспечения (юрист) | 2 года 10 месяцев | 6 | 19 |
Открытые горные работы (горный техник-технолог) | 3 года 10 месяцев | 2 | 23 |
Информация
о принятых заявлениях на заочную форму обучения по специальностям среднего профессионального образования на бюджетной основе.
Наименование профессии |
Срок обучения |
Количество поданных заявлений |
Число вакантных мест |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) | 3 года 10 месяцев | 24 | 1 |
Информация по состоянию на 15 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Машинист на открытых горных работах» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Монаенко Никита Сергеевич | |
2 | Сотников Данила Александрович | |
3 | Смирнов Сергей Валерьевич | |
4 | Овчеренко Кирилл Олегович | |
5 | Марченко Денис Евгеньевич | |
6 | Лебединцев Альберт Павлович | 3,53 |
7 | Кочуров Владислав Анатольевич | 3,25 |
8 | Ефремов Иван Евгеньевич | 3,06 |
9 | Тишков Артем Сергеевич | 3.12 |
10 | Вавилов Дмитрий Александрович | 3,18 |
Информация по состоянию на 5 июня
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Токарь-универсал» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
Информация по состоянию на 30 июня
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Мастер общестроительных работ» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Рядинских Сергей Аванович | 3,24 |
Информация по состоянию на 12 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Машинист крана» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Плеханов Евгений Сергеевич | |
2 | Муховиков Сергей Алексеевич | 3,71 |
3 | Смирнягин Константин Михайлович | 3,75 |
4 | Иващенко Сергей Олегович | 3,62 |
5 | Колюбаев Николай Александрович | 3,11 |
Информация по состоянию на 18 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Продавец, контролёр-кассир» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Сыркина Валерия Александровна | |
2 | Хахаева Светлана Вячеславовна | |
3 | Павлова Алина Максимовна | |
4 | Шепелева Елена Евгеньевна | 3,5 |
5 | Остапенко Татьяна Николаевна | 3,44 |
6 | Капустина Татьяна Сергеевна | 3,05 |
7 | Кубышкина Мария Александровна | |
8 | Крайнова Анастасия Павловна | |
9 | Халищевич Валентина Александровна | 3,44 |
10 | Глазырина Александра Владимировна | 3,63 |
11 | Бутина Татьяна Олеговна | |
12 | Шевченко Ольга Андреевна | 3,68 |
13 | Солодкова Марина Николаевна | 3,06 |
14 | Моисеева Виктория Денисовна | 3,25 |
15 | Кравченко Индира Ивановна | 3,70 |
16 | Данилова Антонина Сергеевна | 3,35 |
17 | Цебер Ольга Владимировна | 3,59 |
18 | Павлеева Анастасия Николаевна | 4,25 |
Информация по состоянию на 12 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Автомеханик» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Шевченко Никита Владимирович | |
2 | Зябкин Олег Юрьевич | |
3 | Максимов Виктор Алексеевич | |
4 | Иванченко Вячеслав Александрович | |
5 | Яшина Татьяна Сергеевна | 3,19 |
6 | Потапов Иван Юрьевич | |
7 | Сытый Руслан Сергеевич | 3,14 |
8 | Бурак Сергей Сергеевич | 3,38 |
9 | Стрежак Никита Витальевич | 3,5 |
10 | Мазур Анатолий Владимирович | |
11 | Чердынцев Максим Олегович | 3,56 |
12 | Мартынов Александр Евгеньевич | 3,19 |
13 | Ламекин Василий Евгеньевич | 3,11 |
14 | Боровлев Роман Игоревич | 3,31 |
15 | Войтов Андрей Александрович | |
16 | Клименко Иван Леонидович | |
17 | Корниенко Михаил Алексеевич | 3,41 |
18 | Зайцев Сергей Алексеевич | 3,50 |
19 | Галайко Михаил Андреевич | 3,18 |
20 | Лазерко Данил Сергеевич | 3,50 |
21 | Шарандин Сергей Александрович | 3,0 |
Информация по состоянию на 12 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Сварщик» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Михайлов Кирилл Юрьевич | 3,12 |
2 | Шагурин Иван Иванович | 3,12 |
3 | Гузов Максим Сергеевич | 3,31 |
4 | Кретов Кирилл Сергеевич | 3,06 |
Информация по состоянию на 18 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства » на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Стрежак Никита Витальевич | 3,50 |
2 | Шимков Дмитрий Олегович | |
3 | Горбунов Александр Петрович | 3,50 |
Информация по состоянию на 5 июня
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Сварщик» на базе
среднего общего образования (11 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
Информация по состоянию на 13 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Машинист крана» на базе среднего общего образования (11 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Золотайко Светлана Алексеевна | 3,28 |
2 | Овчариков Иван Сергеевич | 3,23 |
Информация по состоянию на 5 июня
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Закройщик» на базе среднего общего образования (11 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
Информация по состоянию на 18 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по профессии «Токарь - сварщик» на базе основного общего образования (11 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Гурьянов Владислав Евгеньевич | |
2 | Ромашин Ромаш Дмитриевич | 3,32 |
Информация по состоянию на 12 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Абронина Татьяна Вячеславовна | 3,18 |
2 | Белокопытов Сергей Олегович | 3,88 |
3 | Докучаева Диана Андреевна | 3,52 |
4 | Варфоломеева Кристина Юрьевна | 4,8 |
5 | Ильин Денис Сергеевич | 3,30 |
6 | Вакуленко Александр Сергеевич | 3,18 |
7 | Зыбанов Александр Валерьевич | 3,72 |
8 | Ахметзянов Виктор Александрович | 3,24 |
9 | Конюша Константин Вадимович | 3,18 |
10 | Мерганов Кирилл Сергеевич | 3,5 |
11 | Колпаков Данил Витальевич | 3,56 |
12 | Климов Андрей Николаевич | 4,38 |
13 | Хворов Роман Романович | 4,19 |
14 | Расторгуев Станислав Николаевич | 3,69 |
15 | Николаев Илья Викторович | 3,25 |
16 | Моисеев Никита Сергеевич | 3,44 |
17 | Гуменюк Ольга Вячеславовна | 3,69 |
18 | Матвеев Павел Юрьевич | 3,5 |
19 | Ищенко Анна Олеговна | 3,69 |
20 | Бухарев Сергей Александрович | 3,29 |
21 | Вихорь Денис Алексеевич | 3,35 |
22 | Каркишко Станислав Юрьевич | 3,18 |
23 | Черемкина Елизавета Сергеевна | 3,75 |
24 | Четин Константин Витальевич | 3,44 |
25 | Грачёв Владислав Олегович | 4,44 |
26 | Кузьмин Илья Эдуардович | 3,19 |
27 | Веревкин Дмитрий Владимирович | 3,47 |
28 | Иванова Татьяна Викторовна | 4,32 |
29 | Буцко Дмитрий Юрьевич | 3,50 |
30 | Науменко Илья Сергеевна | 3,38 |
31 | Крамчанинов Евгений Евгеньевич | 3,38 |
32 | Алпатов Даниил Александрович | 3,38 |
Информация по состоянию на 18 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Кураченко Анастасия Сергеевна | 3,7 |
2 | Бойко Максим Андреевич | 3,69 |
3 | Мойжаш Егор Викторович | 3,44 |
4 | Иванкова Анна Николаевна | 3,87 |
5 | Князева Виктория Владиславовна | 3,63 |
6 | Турова Наталья Николаевна | 3,81 |
7 | Незнанский Виталий Сергеевич | 3,0 |
8 | Жук Артем Юрьевич | 3,53 |
9 | Шульга Семен Витальевич | 3,38 |
10 | Власов Владислав Евгеньевич | 3,69 |
11 | Швецова Екатерина Александровна | 4,0 |
12 | Ковалева Дарья Сергеевна | 3,38 |
13 | Сингаевская Анастасия Александровна | 3,40 |
14 | Ширяев Ярослав Эдуардович | 3,50 |
15 | Киевский Александр Александрович | 3,56 |
16 | Власова Лидия Константиновна | 3,44 |
17 | Сандалов Евгений Андреевич | 3,25 |
18 | Кулик Дарья Сергеевна | 3,0 |
19 | Калугина Кристина Константиновна | 3,27 |
20 | Гупало Максим Владимирович | 3,19 |
21 | Богун Олеся Евгеньевна | 3,47 |
22 | Попова Наталья Юрьевна | 3,89 |
Информация по состоянию на 14 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» на базе основного общего образования (9 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Кулик Дарья Сергеевна | 3,0 |
2 | Тахмезов марсель Арсенович | 3,4 |
3 | Костяева Екатерина Ивановна | 3,9 |
Информация по состоянию на 18 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальности «Электрические станции, сети и системы» на базе среднего общего образования (11 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Семиреч Дарья Александровна | 4,43 |
2 | Чернякова Влада Юрьевна | 4,07 |
3 | Гришачёв Андрей Александрович | 3,39 |
4 | Беньковская Алина Альбертовна | 4,13 |
5 | Соломина Анжелика Николавена | 3,9 |
6 | Витюгина Екатерина Юрьевна | 4,9 |
7 | Болюцкая Юлия Николаевна | 3,85 |
8 | Пономаренко Вячеслав Яковлевич | 4,3 |
9 | Крючкова Арина Олеговна | 3,0 |
Информация по состоянию на 18 июля
о принятых заявлениях на очную форму обучения по специальности «Открытые горные работы» на базе среднего общего образования (11 классов).
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Кульев Роман Юрьевич | 4,03 |
2 | Крайнова Оксана Олеговна | |
3 | Воробьева Оксана Евгеньевна | 3,57 |
4 | Абрамов Андрей Сергеевич | 3,53 |
5 | Прохоров Дмитрий Николаевич | 4,0 |
Информация по состоянию на 12 июля
о принятых заявлениях на заочную внебюджетную форму обучения по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Боборыкина Наталья Андреевна | 3,76 |
2 | Нижегородова Анастасия Сергеевна | 4,0 |
3 | Чернякова Влада Юрьевна | 4,07 |
4 | Мовилэ Людмила Александровна | 3,86 |
5 | Боборыкина Мария Викторовна | 3,44 |
6 | Мамедова Раксана Вели Кызы | 3,6 |
7 | Турцева Олеся Сергеевна | 3,7 |
Информация по состоянию на 15 июля
о принятых заявлениях на заочную внебюджетную форму обучения по специальности «Электрические станции, сети и системы»
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Костырев Алексей Владимирович | 3,28 |
2 | Лозовик Владимир Валерьевич | 4,0 |
3 | Матвеев Данил Романович | 3,55 |
4 | Бровчак Иван Степанович | 3,18 |
5 | Ландышко Роман Николаевич | 5 |
Информация по состоянию на 14 июля
о принятых заявлениях на заочную внебюджетную форму обучения по специальности «Право и организация социального обеспечения»
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Лебедь Екатерина Александровна | 4,16 |
2 | Архипова Людмила Анднреевна | 4,35 |
3 | Потапова Юлия Васильева | 4,33 |
4 | Синельник Павел Николаевич | 3,59 |
5 | Молкова Ирина Михайловна | 4,03 |
6 | Бровчак Алина Олеговна | 3,58 |
Информация по состоянию на 11 июля
о принятых заявлениях на заочную внебюджетную форму обучения по специальности
«Открытые горные работы»
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Бандзава Констанитин Григорьевич | 3,36 |
2 | Колесников Владимир Юрьевич | 3,0 |
Информация по состоянию на 15 июля
о принятых заявлениях на заочную бюджетную форму обучения по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»